徳島インハイ代替大会

徳島県高等学校総合体育大会代替大会サッカー競技

鳴門

鳴門高等学校

チーム紹介

主将の河村を中心に3年生がよくチームをまとめている。
3ヶ月間の休校期間中の自主トレーニングの成果を十分に発揮し、攻守にアグレッシブな鳴門らしいサッカーを見せたいです。

河村 太暉主将コメント

基本情報

所在地:〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田岩崎135−1
電話:088-685-3217
ホームページ

スタッフ

監督:吉成 浩司
副顧問:前田 裕規
トレーナー:藪内 正樹
トレーナー:住友 浩二

ユニホーム

FP GK
シャツ グレー
パンツ
ストッキング グレー

選手一覧

背番号 氏 名 学年 出身チーム 身 長 体 重
1 東谷 勇輝 3 プルミエール 177 70
2 山田 眞一郎 2 リベリモ 174 54
3 伊勢川 蓮 3 鳴門一中 174 65
4 大黒 暖翔 3 プルミエール 173 60
5 河村 太暉 3 上板中 176 70
6 真田 大輔 2 鳴門一中 170 65
7 橋本 啓太 3 鳴門一中 173 60
8 谷田 龍星 2 鳴門一中 172 58
9 安藝 楓太 3 藍住東中 170 60
10 張間 尋路 3 鳴門一中 177 68
11 林 真矢 2 鳴門一中 174 60
12 野口 祐翔 2 鳴門一中 167 50
13 川内 成輝 2 大麻中 174 55
14 岩本 来 1 藍住中 182 65
15 大北 歩夢 2 藍住東中 160 48
16 河野 都亜 2 鳴門一中 176 54
17 岡本 圭一郎 2 藍住東中 175 58
18 高見 優成 1 松茂中 175 68
19 森 悠貴 1 鳴門一中 177 60
20 阿部 辰則 1 鳴門一中 175 65
21 近藤 巧望 2 大麻中 175 65
22 近藤 友陽 1 リベラール 175 62
23 勝野 槇斗 1 鳴門二中 176 63
24 関原 英聖 1 松茂中 175 62
25 河成 孝樹 1 松茂中 173 60
26 鈴江 偉斗 1 鳴門二中 173 58
27 木下 雄太 1 鳴門一中 175 60
28 廣瀬 凱吏 1 鳴門一中 172 55
29 大谷 綾翔 1 藍住東中 173 58
30 西山 禮誓 1 鳴門一中 177 66
31 久木 翔太 1 松茂中 174 65
32 勝浦 智聡 1 鳴門一中 178 68
33 下平 唯人 1 鳴門一中 175 60
34 大戸 彪冴 1 鳴門二中 172 56
35 阿部 暖大 1 藍住東中 173 55
36 濱 壮一郎 1 プルミエール 174 57
37 森本 啓渡 1 鳴門一中 176 60
38 渡部 竜 1 プルミエール 175 57
39 尾方 俊哉 1 松茂中 173 60
40 大西 将叶 1 藍住東中 184 70
マネージャー 福田 千夏 3 北島中
マネージャー 乾 あかり 3 北島中
マネージャー 稲垣 紗良 2 鳴門一中
マネージャー 大黒 夢菜 2 鳴門二中
マネージャー 中川 柚香 2 鳴門二中
マネージャー 竹原 瑚心 1 大麻中
マネージャー 野田 七海 1 松茂中